| technology | : | GSM / HSPA / LTE |
| 2g bands | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3g bands | : | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Taiwan |
| : | HSDPA 850 / 900 / 2100 - Asia Pacific |
| 4g bands | : | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Taiwan |
| : | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Asia Pacific |
| speed | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps |
| gprs | : | Yes |
| edge | : | Yes |
| announced | : | 2018, May |
| status | : | Available. Released 2018, June |
| dimensions | : | 156.5 x 75.2 x 7.8 mm (6.16 x 2.96 x 0.31 in) |
| weight | : | 155 g (5.47 oz) |
| sim | : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| type | : | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| size | : | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~78.9% screen-to-body ratio) |
| resolution | : | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) |
| multitouch | : | Yes |
| : | - ColorOS 5.0 |
| os | : | Android 8.1 (Oreo) |
| chipset | : | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
| cpu | : | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| gpu | : | Mali-G72 MP3 |
| card slot | : | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| internal | : | 64 GB, 4 GB RAM |
| single | : | 13 MP, f/2.2, PDAF |
| features | : | LED flash, HDR, panorama |
| video | : | 1080p@30fps |
| single | : | 8 MP, f/2.2 |
| video | : | |
| alert types | : | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| loudspeaker | : | Yes |
| 3.5mm jack | : | Yes |
| : | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| wlan | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| bluetooth | : | 4.2, A2DP, LE |
| gps | : | Yes, with A-GPS |
| radio | : | FM radio |
| usb | : | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| sensors | : | Accelerometer, proximity, compass |
| messaging | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| browser | : | HTML5 |
| : | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
| : | Non-removable Li-Ion 3410 mAh battery |
| colors | : | Solar Red, Diamond Black |
| price | : | About 250 EUR |
No comments:
Post a Comment