| technology | : | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2g bands | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| : | CDMA 800 & TD-SCDMA |
| 3g bands | : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4g bands | : | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| speed | : | HSPA, LTE-A |
| gprs | : | Yes |
| edge | : | Yes |
| announced | : | 2018, September |
| status | : | Available. Released 2018, September |
| dimensions | : | 156.4 x 75.8 x 7.5 mm (6.16 x 2.98 x 0.30 in) |
| weight | : | 169 g (5.96 oz) |
| sim | : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| type | : | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| size | : | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
| resolution | : | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~403 ppi density) |
| multitouch | : | Yes |
| : | - MIUI |
| os | : | Android 8.1 (Oreo) |
| chipset | : | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| cpu | : | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
| gpu | : | Adreno 512 |
| card slot | : | No |
| internal | : | 64/128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
| dual | : | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF 5 MP, f/2.0, 1.12µm, depth sensor |
| features | : | LED flash, HDR, panorama |
| video | : | 2160p@30fps, 1080p@60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| single | : | 24 MP, 0.9µm |
| features | : | Auto HDR |
| video | : | 1080p@30fps |
| alert types | : | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| loudspeaker | : | Yes |
| 3.5mm jack | : | No |
| : | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| wlan | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
| gps | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| radio | : | No |
| usb | : | Type-C 1.0 reversible connector |
| sensors | : | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| messaging | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| browser | : | HTML5 |
| : | - Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| : | Non-removable Li-Po 3350 mAh battery |
| colors | : | Twilight gold, Dream blue, Deep space gray |
| price | : | About 200 EUR |
No comments:
Post a Comment